
Характеристики | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединительный кабель PC / AS-i монитор безопасности | ||||||||||||||||
| Разъём "Western" RJ 45, 8-полюсный / разъем "D-Sub", 9-полюсный | ||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
| Исполнение | PC кабель для программирования PC / AS-i монитор безопасности | |||||||||||||||
| Вес [kg] | 0,079 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
| Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2,5 m | |||||||||||||||
| Цвет кожуха | серый | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
| Упаковочная величина [штука] | 1 | |||||||||||||||
8 (029) 555-8-000 | |
8 (044) 555-8-000 | |
8 (017) 255-8-000 |